office@deltasite.ru
+7 (495) 150-58-55
Информационные технологии для построения ИТ-инфраструктуры
Система хранения данных BAUM БФ1.М4 2/20
Унифицированная СХД BAUM БФ1.М4 2/20 под управлением Astra Linux для хранения и обработки особо важных данных под управлением СУБД, гипервизоров и операционных систем, в том числе защищенных.
Цена по запросу
Характеристики унифицированной системы хранения данных BAUM БФ1.М4 2/20
Тип массива | Унифицированный |
Кол-во контроллеров в базовой комплектации | 2 |
Максимальное кол-во контроллеров | 4 |
Высота контроллеров | 2U или 4U |
Объем кэш-памяти контроллеров, Гб | 128 |
Максимальный объем кэш-памяти контроллеров, Гб | 2048 |
Максимальный объем флэш кэша, Гб | 6400 |
Максимальное кол-во портов (на модуль управления) | 20 |
16 Гб/сек Fibre Channel (на модуль управления) | 20 |
8 Гб/сек Fibre Channel (на модуль управления) | 20 |
10 Гб/сек Ethernet (на модуль управления) | 20 |
1 Гб/сек Ethernet (на модуль управления) | 20 |
Встроенные 1 Гб/сек(на модуль управления) | 2 или 4 |
Максимальное количество инициаторов | 4096 |
Поддерживаемые протоколы | iSCSI / FC / NFS / SMB / HTTP / WebDAV |
Кол-во дисков в 2U контроллере | 24 |
Кол-во дисков в 4U контроллере | 24 |
Кол-во поддерживаемых дисков | 2376 |
Кол-во поддерживаемых твердотельных дисков | 480 |
Доступные SAS 10k диски (SFF) | 450Гб/ 600Гб / 900Гб / 1.2Тб/ 1.8Тб |
Доступные SAS 15k диски (SFF) | 300Гб / 450Гб / 600Гб |
Доступные SAS 7.2к диски (LFF) | 2Тб / 4Тб / 5Тб/ 6Тб/ 8Тб / 10Тб |
Доступные SSD диски (SFF) | 100Гб / 200Гб / 400Гб / 500Гб / 800Гб / 1Тб / 1.6Тб / 1,92Тб/ 3,84Тб / 7,68Тб |
Поддерживаемые полки расширения |
2U -12 дисков LFF 2U - 24 диска SFF 4U - 24 диска LFF 4U - 76 дисков LFF |
Максимальное кол-во подключаемых полок расширения | 30 |
Поддерживаемые уровни RAID | 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Максимально "сырое" пространство, Пб | 18,072 |
Поддержка моментальных снимков | Есть |
Дедубликация | Есть |
Компрессия | Есть |
Удаленная ассинхронная репликация | Есть |
Резервное копирование | Есть |
Клонирование виртуальных дисков | Есть |
Миграция данных с/на СХД других производителей | Есть |
Габариты (ШхГхВ), мм (модуля управления) | 483 x 815 x 88; 483 x 699 х 178 |
Рабочая температура | 0° - 35°С |
Рабочая влажность | 5% - 95% без конденсации |
Гарантия(базовая) | 3 года, с временем реакции "Следующий рабочий день" |