office@deltasite.ru
+7 (495) 150-58-55
Информационные технологии для построения ИТ-инфраструктуры
Источник бесперебойного питания SNR-UPS-ONRM-1000-S24
ИБП серии Element,со встроенными АКБ 2х9Ач. Ток заряда до 1,4 А. Мощность 900Вт / 1000 ВА
Цена по запросу
Технические характеристики ИБП SNR-UPS-ONRM-1000-S24
| Тип ИБП | On-line |
| Мощность (ВА) | 1000 |
| Мощность (Вт) | 900 |
| Фаза, вход | 1 |
| Фаза, выход | 1 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
| Напряжение на входе (В) | 160-290 В (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
| Входное соединение | IEC320 C14 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
| Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 6 |
| Напряжение АКБ (В) | 24 |
| Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
| Количество АКБ (шт) | 2 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 11 мин |
| Ток заряда АКБ (А) | 1,4 |
| Емкость АКБ (Ач) | 9 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x430 |
| Вес ИБП, кг | 15,7 |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Относительная влажность (%) | 0 – 90% (без конденсата) |
| Форм-фактор | Rackmount |
| Коммуникационный порт |
Сухие контакты (опция) SNMP слот RS232 USB |
| Максимальное количество линеек | 4 |
| Суммарная емкость (Ач) | 9 |
| Со встроенными АКБ | Да |
Показать ещё
