office@deltasite.ru
+7 (495) 150-58-55
Информационные технологии для построения ИТ-инфраструктуры
Силовой шкаф Hiden Expert HEM150/25C-W/O PDU
Силовой шкаф Hiden Expert HEM150/25C-W/O PDU 150 kVA макс. 6 слотов для силовых модулей HEPM25C, без автоматов
Цена по запросу
Характеристики Hiden Expert HEM150/25C-W/O PDU
| Полная мощность фрейма | 150 кВА |
| Активная мощность фрейма | 150 кВт |
| Мощность силового модуля | 25 кВА / 25 кВт |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Фазы на выходе | 3 фазы |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Модульный rack/tower |
| Диапазон напряжений | 380 / 400 / 415 В |
| Диапазон напряжений | 304 ~ 478 В (линейное), при полной нагрузке; 228 ~ 304 В (линейное), мощность нагрузки линейно уменьшается с уменьшением напряжения |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA / GEL / LiFePO4 |
| Количество встроенных АКБ | 40 по умолчанию (настраивается 36 / 38 / 42 / 44 / 48) |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | ±240В постоянного тока стандартно; ±216 / ±228 / ±252 / ±264 В настраивается |
| Емкость батареи, Ач | Зависит от внешних АКБ |
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Мощность зарядного устройства | 10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
Показать ещё
