office@deltasite.ru
+7 (495) 150-58-55
Информационные технологии для построения ИТ-инфраструктуры
ИБП Абитех АБ-КР 33/120
Абитех АБ-КР 33/120 тип бестрансформаторный ИБП, топология онлайн, выходная мощность 120 кВА, форма выходного сигнала чистая синусоида
Цена по запросу
Технические характеристики ИБП Абитех АБ-КР 33/120
| Напряжения (В) | 380/400/415(323….485L-L) |
| Частота (Гц) | 40…70 |
| Коэффициент мощности | ≥0.99 |
| Подключение к сети | 3Ф4W+PE |
| КНИ тока | <3% |
| Напряжения (В) | 380/400/415 |
| Диапазон напряжения | -20%(-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15%(10/20/25 устанавливается на дисплее) |
| Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования 130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%- незамедлительно |
| Мощность (кВА) | 120 |
| Коэффициент мощности | 1.0 ( 0,5 емкостное до 0,5 индуктивная) |
| Напряжение (В) | 380/400/415±1% |
| Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ) |
| Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE |
| Форма волны | Синусоида, КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке |
| Время переключения (мс) | 0 |
| КПД | 96,5% |
| Перегрузка | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; 126%-150% — 1 минута;более 150% — переключение на байпас |
| Напряжение (В) | ±216 (±168…288 настраивается) |
| Тип батареи | Внешние |
| Зарядный ток (А) мах. | 30 |
| Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция ) |
| Дисплей | 4,3’’ сенсорный дисплей +светодиодные индикаторы и светодиодная панель |
| Оповещение | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП |
| Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение |
| Уровень шума 1м (дБ) | <70 |
| Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м |
| IP | IP20 |
| Рабочая температура (°C) | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг |
| Относительная влажность | 0….95% без конденсации |
| Габариты (Ш×Г×В) мм | 400х960х1200 |
| Вес (кг) | 161 |
Показать ещё
