office@deltasite.ru
+7 (495) 150-58-55
Информационные технологии для построения ИТ-инфраструктуры
ИБП Связь Инжиниринг СИП380А МД СИП380А150МД12.10-33/50
Модульный ИБП СИП380А150МД12.10-33/50 двойного преобразования с трехфазным входом и выходом полной мощностью 150 кВт. Предустановлено три силовых модулей мощностью по 50 кВт. Подключение внешнего батарейного кабинета. Выходной коэффициент мощности 1,0.
Цена по запросу
Технические характеристики СИП380А150МД12.10-33/50
| Общие | |
| Модель ИБП | СИП380А150МД12.10-33/50 |
| Полная мощность, кВА | 150 |
| Активная мощность, кВт | 150 |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Фазы на выходе | 3 фазы |
| Форм-фактор | Модульный |
| Шкаф модульного ИБП | СИП380А150МДШ12-33/50 |
| Установленные силовые модули | СИП380А50МДС.10-33 x 3 |
| Установленные батарейные модули | Нет |
| Количество свободных слотов расширения | 0 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 380, 400, 415 В |
| Номинальный диапазон напряжений | 138 ~ 485 В |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Номинальный входной ток | До 241 ампер |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | Менее 3% при полной нелинейной нагрузке |
| Диапазон напряжений в экономичном режиме | ± 10% |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Выход | |
| Номинальное выходное напряжение | 380, 400, 415 В |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % |
| Топология и форма выходного напряжения | Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Искажения выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 Гц ± 0.1 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 1.0 |
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10минут, до 150% - 1 минута |
| КПД в режиме работы от электросети | 96,5% |
| КПД в экономичном режиме | 99% |
| Защита от всплесков напряжения | 5600 Дж |
| Фильтрация | Встроенный фильтр |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпас | Электронный и ручной сервисный байпас |
| Диапазон напряжений байпас | От +10% до -45% (настраиваемо макс. +15%, +20%, +25% и мин. -10%, -20%, -30%) |
| Диапазон частот байпас | ±10% (настраиваемо ±1%, ±2%, ±4%, ±5%) |
| АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Количество встроенных АКБ | - |
| Напряжение на шине постоянного тока | Настраиваемо: ± 180 В ~ ± 300 В постоянного тока |
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета |
| Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета |
| Режим заряда | Интеллектуальный заряд с температурной компенсацией напряжения |
| Ток заряда | До 60 ампер |
| Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ |
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232/485, USB |
| Внутренний слот для карты управления | Cлот для карт SNMP или "сухие" контакты |
| Аварийное отключение (EPO) | Есть |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной сенсорный ЖК-дисплей |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
| Класс защиты | IP20, опционально доступны другие исполнения |
| Тепловыделение в режиме работы от электросети | До 28157 BTU/час |
| Уровень шума | Менее 64 дБ |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 600х850х1200 |
| Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 700x960x1400 (Кабинет ИБП) |
| Вес нетто, кг | 282 (без батарей) |
| Вес брутто, кг | 331 |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8 |
Показать ещё
