office@deltasite.ru
+7 (495) 150-58-55
Информационные технологии для построения ИТ-инфраструктуры
Маршрутизатор Huawei AR2204E
Маршрутизатор AR2204E обеспечивает высокую пропускную способность и гибкость для корпоративных сетей. Это устройство идеально подходит для офисов и филиалов, где требуется стабильное и защищённое соединение.
Цена по запросу
Технические характеристики маршрутизатора AR2204E
| Скорость WAN с сервисами | 400 Мбит/с | |
| Фиксированные порты WAN | 3 порта GE (1 комбинированный порт) | |
| Фиксированные порты LAN | - | |
| Слоты SIC | 4 | |
| Слоты WSIC (по умолчанию/максимум) | 0/2 | |
| Слоты XSIC (по умолчанию/максимум) | 0 | |
| Беспроводной контроллер | Беспроводной контроллер интегрирован в ПО | |
| Техобслуживание |
Поддержка замены в «горячем» режиме всех интерфейсных плат; Поддержка использования U-диска |
|
| Память | 512 МБ | |
| Флеш-память (по умолчанию/максимум) | 512 МБ | |
| Жесткий диск | - | |
| Источник питания | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц постоянного тока: от -48 В до -60 В |
|
| Резервный источник питания | Внутренний: Источник переменного тока, источник постоянного тока | |
| Высота стойки | 1 RU | |
| Размеры (Ш x Г x В) | 442 мм x 420 мм x 44,5 мм |
Показать ещё
