office@deltasite.ru
+7 (495) 150-58-55
Информационные технологии для построения ИТ-инфраструктуры
Ленточная библиоетка Диамант Селенга.АРХИВ
Решение Диамант Селенга АРХИВ предназначено для долговременного хранения корпоративной информации и создания надежных архивов.
Цена по запросу
Технические характеристики Диамант Селенга.Архив
| Количество слотов | от 100 до 16000 |
| Емкость системы, ТБ | |
| LTO-10 (стандартная / сжатая) | от 3000 до 480 000 / от 7500 до 1 200 000 |
| LTO-9 (стандартная / сжатая) | от 1 800 до 288 000 / от 4 500 до 720 000 |
| LTO-8 (стандартная / сжатая) | от 1 200 до 192 000 / от 3 000 до 480 000 |
| LTO-7 (стандартная / сжатая) | от 600 до 96 000 / от 1 500 до 240 000 |
| Поддерживаемые типы приводов | Приводы LTO полной высоты (FH). |
| Типоразмер модуля | Полная стойка |
| Минимальный размер | Один модуль (одна полная стойка) |
| Максимальный размер | 20 модулей полной высоты |
| Размещение | Полная стойка, отдельно стоящая, линейно масштабируемая |
| Масштабирование | Масштабируется до 20 стоек (CoD 100, 200, 400, 700, 1500, 3000, 5000, 7000, 9000, 11000 |
| Скорость инвентаризации | Для большинства модулей - 1 мин. 12 секунд; для 4-х модулей - менее 5 минут. |
| По Подключение |
|
| Параметры загрузки/выгрузки | |
| Модуль управления | Одна станция загрузки/выгрузки: 24 слота |
| Модули расширения | Опционально по 24 или 72 станции загрузки/выгрузки на каждый модуль расширения. |
| Макс. кол-во слотов для станции загрузки/выгрузки | 1104 слота |
| Расширенная загрузка/выгрузка | Позволяет использовать лицензионные слоты хранения в качестве элементов загрузки/выгрузки. |
| Массовая загрузка/выгрузка | До 540 слотов на каждый модуль расширения высокой плотности (HDM) без прерывания. |
| Автоматическая загрузка | Библиотека автоматически загружает картриджи в несколько разделов на основе пользовательских политик без необходимости ручного внесения картриджей в окна загрузки/выгрузки. |
| Перенаправление выгрузки | Автоматическое перенаправление извлеченных картриджей в область массовой выгрузки или в активное хранилище в соответствии с пользовательскими политиками. |
| Размеры | |
| Модуль управления, см | 196,6 × 61,7 × 97,4 |
| Модуль расширения, см | 196,6 × 59,9 × 97,4 |
| Парковочный модуль, см | 196,6 × 59,9 × 97,4 |
| Надежность и доступность | |
| Среднее количество операций до отказа (MSBF) | Более 3 млн. |
| Среднее время восстановления (MTTR) | 20 минут |
| Напряжение | 210-240В переменного тока, 2-24 кВА |
| Питание | Модули управления и расширения: дополнительные источники питания по стандарту 2N power и 80 PLUS Gold; модули расширения HD: дополнительные источники питания, сертифицированные по стандарту 2N power / 80 PLUS. |
| Двойной робот | Есть |
| Требования к установке в стойку | Отсутствуют |
| Обновление модулей | Требуется установка специалистом «Диамант» |
| Стандарты безопасности | IEC 60950-1 и IEC 62368-1 с международными различиями, EN62368-1, UL 62368-1, IS 3525 (часть 1), CNS14336-1 |
| Стандарты выбросов | FCC, часть 15, класс А, EN 55032, класс А, KN 32. VCCI, EN 300 386, CNS 13438, класс А, ІСЕЅ-00З, класс А |
| Стандарты устойчивости | EN 55024, KN 35; KN24 |
| Международные сертификаты | cTUVus (США и Канада), ТСС (США), ICES (Канада), СЕ (Европа), UKCA (Великобритания), GS Mark (Германия), CMIM (Марокко), VCCI (Япония), KC (Корея), BSMI (Тайвань), RCM (Австралия и Новая Зеландия), EAC (Евразийский таможенный союз) |
Показать ещё
